Course syllabus MIAX10008 - Business Intelligence (FI - ZS 2019/2020)
Slovak English
Vysoká škola: | Paneurópska vysoká škola | ||||||||||||
Fakulta: | Fakulta informatiky | ||||||||||||
Kód predmetu: | MIAX10008 | ||||||||||||
Názov predmetu: | Business Intelligence | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Počet kreditov: | 6 | ||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester štúdia: | Aplikovaná informatika, 1. semester | ||||||||||||
Stupeň štúdia: | 2. | ||||||||||||
Podmieňujúce predmety: | žiadne | ||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: | |||||||||||||
odovzdanie semestrálnej práce max 40 bodov a ústna skúška max 60 bodov Denné štúdium: Prednášky/cvičenia 2 / 2 hod. týždenne (prezenčná metóda) Externé štúdium: Konzultácie 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda) A = 94 – 100 bodov = 1 B = 86 – 93 bodov = 1,5 C = 76 – 85 bodov = 2 D = 66 – 75 bodov = 2,5 E = 56 – 65 bodov = 3 FX = 0 – 55 bodov = 4 | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
Cieľom predmetu je vytvoriť potrebné teoretické i praktické predpoklady pre riešenie aplikácií a projektov Business Intelligence, teda aplikácií orientovaných na podporu analytických, plánovacích a ďalších riadiacich činností v podniku. Predmet by mal zodpovedať na otázky, čo je hlavnou podstatou Business Intelligence a aké prináša efekty, ako sa úlohy Business Intelligence projektujú, implementujú a prevádzkujú. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
1. Podstata a účel Business Intelligence, doterajší vývoj v danej oblasti, súčasný stav dopytu a ponuky na IKT trhu.
2. Základné funkčné a technologické princípy Business Intelligence, komponenty BI riešenia - produkčnej databázy dátové sklady, dátová trhovisko, dátové pumpy, manažérske aplikácie. 3. Princípy dimenzionálneho modelovania, dokumentácie dimenzionálnych modelov, dimenzionálna dátová schéma, príklady modelov z praxe. 4. Prístup k riešeniu Business Intelligence - nezávislá dátová trhovisko, integrovaný dátový sklad, prírastkové riešenie, hlavné architektúry riešenie Business Intelligence. 5. Riadenie úloh Business Intelligence, fázy riešenia, ich cieľ, obsah, dokumentácia. 6. Modelovanie dátových skladov a trhovísk. 7. Riešenie dátových transformácií, princípy návrhu a implementácie dátových púmp. 8. Princípy návrhu a implementácie manažérskych aplikácií, Dashboards, štandardný reporting. 9. Aplikačné možnosti a oblasti uplatnenia Business Intelligence. 10. Princípy a aplikačné možnosti dolovania dát (data mining). 11. Problémy kvality dát a riadenie dátovej kvality, S zmeny v dimenziách (SCD, Slowly Changing Dimensions). 12. Faktory úspešnosti riešenia a prevádzky Business Intelligence, skúsenosti z projektov tohto typu | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: | slovenský jazyk, anglický jazyk | ||||||||||||
Poznámky: | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: | |||||||||||||
Celkový počet hodnotených študentov: 127
| |||||||||||||
Vyučujúci: | Ing. Július Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) | ||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: | 25. 11. 2019 | ||||||||||||
Schválil: | Ing. Július Hlaváč, PhD. |
Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 25. 11. 2019.